材料名称:锂镧锆钽氧导电陶瓷粉
产品型号:LLZTO
可选尺寸
编码 粒径 重量
05002601 300nm 100克/瓶
05003700 500nm 100g/瓶
05003701 500nm 30g/瓶
05001801 5-8μm 100克/瓶
05004600 10μm 100g/瓶
05002602 300nm 10克/瓶
上架时间:2020-10-12
技术参数 | ||
---|---|---|
产品名称 | 锆-钽酸镧锂 | |
理论密度 | 5.50 g/cm³ | |
化学式 | Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12 | |
保质期 | 1年 | |
检测项目 | 合格标准 | 检测方法/仪器 |
外观 | 白色粉末,均匀,无异物 | / |
主晶相 | 同PDF#80-0457特征峰吻合 | 布鲁克D8 Advance |
离子电导率 | ≥8.0×10⁻⁴S/cm @25℃ | 瑞士万通Autolab |
SEM形貌 | 颗粒均匀分布,一次颗粒平均粒径0.5μm左右 | 日立S4800 |
D10(μm) | ≥0.2 | 马尔文MS3000 |
D50(μm) | 0.5±0.05 | 马尔文MS3000 |
D90(μm) | ≤1.0 | 马尔文MS3000 |
D100(μm) | ≤1.7 | 马尔文MS3000 |
比表面积(m²/g) | 15±3 | TRISTAR II3020比表面仪 |
水分(ppm) | ≤500 | 瑞士万通831/860水分仪 |
pH | ≤12.50 | 梅特勒PH计 |
La(mol%) | 60±0.8 | ICP-OES |
Zr(mol%) | 30±0.6 | ICP-OES |
Ta(mol%) | 10±0.5 | ICP-OES |
Fe(ppm) | ≤100 | ICP-OES |
Na(ppm) | ≤500 | ICP-OES |
Ca(ppm) | ≤200 | ICP-OES |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。