应用范围:高振实密度钠离子电池正极材料磷酸钒钠,具有比容量高、倍率性能优异及循环寿命长等优势。其对应于3.4 V(相对于金属Na电极)的电压平台和117.6 mAh/g的理论容量,主要应用于大规模储钠离子储能技术技术。
产品型号:NVP-20um
上架时间:2020-12-23
技术参数 | |
---|---|
化学式 | Na3V2(PO4)3 |
应用 | 钠离子电池正极材料 |
标准包装 | 5克/瓶 |
生产厂家 | 湖北恩耐吉科技有限公司 |
1.X射线衍射分析 | 由XRD衍射分析结果可知,本产品为纯相钠超离子导体结构的磷酸钒钠,无其他杂志相产生。 |
2.扫描电镜结果 | 有SEM图像可知,产品为均匀球体,而EDS结果可知磷酸钒钠球体表面包覆均匀的无定形碳层。 |
3.充放电曲线图 | 由1C充放电曲线图可知,磷酸钒钠有一对充放电平台,其有V3+/V4+间的氧化还原反应造成。 |
4.循环寿命 | 有1C及10C循环寿命图可知,本公司生产磷酸钒钠具有优异的循环稳定性,1C充放电电流密度下,循环200圈后,容量无衰减。而在10C电流密度下,首次放电比容量高于105 mA h/g,循环2000圈后,放电容量依然高于85 mA h/g,容量保持率高于80%。 |
5.其他基本物理参数 |
1.X-ray diffraction analysis | The XRD pattern shows that the product is the pure phase, Na3V2(PO4)3, and no impurity phase can be detected. |
2.SEM | SEM image shows that the product presents the uniform sphere morphology, and the result of EDS shows that the surface of Na3V2(PO4)3 are coated with uniform amorphous carbon layer. |
3.The Charge-discharge curve | According to the 1C charging-discharging curve, Na3V2(PO4)3 possesses a pair of charging-discharging platforms, which is caused by the redox reaction of V3+/V4+. |
4.Cycle life | From the cycle performance of Na3V2(PO4)3 at the current density of 1C and 10C, it can be found that our product presents the excellent cycle stability. Under the current density of 1C, the capacity has no evident degradation after 200 cycles. Moreover, under the current density of 10C, the initial specific discharge capacity of 105 mA h g-1, can be maintained about 80% after 2000 cycles. |
5.Other physical parameters |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空