应用范围:MSK-NGS-T1-49制氮系统通过空气压缩系统先将空气制成干燥压缩空气,再通过制氮系统使用物理方法将压缩空气中的氧气和氮气分离从而获得干燥氮气。
产品型号:MSK-NGS-T1-49
上架时间:2024-09-19
版本号:V1.0
空气压缩机结构特点 |
---|
冷冻式干燥机结构特点 |
---|
微热再生吸附式干燥机结构特点 |
---|
过滤器结构特点 |
---|
制氮机功能特点 |
---|
技术参数 | |
---|---|
永磁变频空压机 | |
型号 | ACS-10APM(10HP) |
电源 | 三相五线制AC380V±10%,频率:50Hz,功率约7.5KW |
容积最高流量 | 1.1m³/min |
最高排气压力 | 8kg/cm² |
噪音值 | 66±2Db(A) |
控制方式 | 变频控制 |
外形尺寸 | 约L 940mm*W 650mm*H 870mm |
空气储气罐(含合格证) | |
容积 | 0.3m³ |
最高使用压力 | 8kg/cm² |
冷冻式干燥机 | |
型号 | ACS-10AC |
电源 | 单相AC220V±10%,频率:50Hz |
处理量 | 1.5m³/min |
露点温度 | 2~10℃ |
冷却方式 | 对流风冷式 |
出入口管径 | DN25 |
控制方式 | 电控自动轮换 |
排污方式 | 自动(亦可手动) |
外形尺寸 | 约L 750mm*W 350mm*H 750mm |
微热再生吸附式干燥机 | |
型号 | ACS-10 |
电源 | 三相五线制AC380V±10%,频率:50Hz |
处理量 | 1.5m³/min |
压力露点温度 | -40℃ |
冷却方式 | 气冷 |
空气接口 | DN20 |
工作压力 | 1.0Mpa |
外形尺寸 | 约L 600mm*W 500mm*H 1350mm |
精密过滤器1 | |
型号 | ACS-045AQ |
处理量 | 1.5m³/min |
最大压力 | 16kg |
出入口径 | DN25 |
粒径 | 0.5um |
残油量 | 5PPM |
精密过滤器2 | |
型号 | ACS-015AP |
处理量 | 1.5m³/min |
最大压力 | 16kg |
出入口径 | DN25 |
粒径 | 0.1um |
残油量 | 1PPM |
精密过滤器3 | |
型号 | ACS-015AS |
处理量 | 1.5m³/min |
最大压力 | 16kg |
出入口径 | DN25 |
粒径 | 0.01um |
残油量 | 0.01PPM |
制氮机 | |
型号 | NGS-T1-49 |
电源 | 单相AC220V±10%,频率:50Hz,功率约0.2KW |
排气量 | 1m³/min |
工作压力 | 0.6Mpa |
氮气纯度 | 99.99% |
外形尺寸 | 约L240mm*W700mm*H850mm |
氮气储气罐 | |
容积 | 0.3m³ |
最高使用压力 | 8kg/cm² |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。