应用范围:MSK-AFA-DE200-W2挤压转移式涂布机,卷对卷方式,连续和间歇涂布,幅宽200mm,涂布宽度50-160mm,适用于8-30μm厚金属基材。
产品型号:MSK-AFA-DE200-W2
涂布机 尺寸:约L2100× W800× H1200mm(以最终设计为准)
MSK-156供料装置 尺寸:约L780 x W230 x
H810mm
涂布机 重量:约1200Kg
MSK-156供料装置 重量:约58Kg
上架时间:2024-10-23
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率11KW | |
气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
导辊幅宽 | 200mm | |
基材幅宽 | Max.180mm | |
机械速度 | 0.01-1.0m/min | |
挤压涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇 |
涂布速度 | Max.0.4m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布宽度 | 50~160mm(更换垫片) | |
涂布模头 |
品 牌:国产 涂布宽度:Max.160mm 垫 片:标配1套垫片,开口尺寸客户指定 |
|
模头移动 | 手动调节 | |
涂布钢棍 | Ф80mm,表面镀铬 | |
转移涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
涂布速度 | Max.0.4m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布宽度 | 50~160mm(通过挡板调节) | |
涂布钢棍 | Ф80mm,表面镀铬 | |
涂布胶辊 | Ф80mm,表面三元乙丙橡胶 | |
胶辊移动 | 气缸驱动 | |
涂布刮刀 | Ф50mm,表面镀铬,双刃 | |
刮刀调节 | 手动调节 | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~500mm | |
热风干燥 | 干 燥 箱 | 单节长度0.5m,共2节 |
加热方式 | PTC加热,单个功率300W,单节总功率4.8KW,2节合计9.6KW | |
干燥温度 | Max.130℃ | |
排 风 | 离心风机,接口:5寸铝箔风管 | |
导 向 辊 | 铝合金,表面硬质氧化,直径Ф50mm< | |
收放卷径 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 |
涂 布 机:约L2100× W800× H1200mm(以最终设计为准) MSK-156供料装置:约L780 x W230 x H810mm |
|
重 量 |
涂 布 机:约1200Kg MSK-156供料装置:约58Kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。