应用范围:未注液软包电池干电芯,材料性能稳定,可做直接注液测试电芯性能。
材料名称:4662软包电池 未注液干电芯
产品型号:4662 软包电芯
编码 规格
090001 4662/1.48Ah/磷酸铁锂/石墨/个
090002 4662/1.5Ah /三元NCM523/石墨/个
090003 4662/1.5Ah /三元NCM622/石墨/个
090004 4662/1.5Ah /三元NCM811/石墨/个
090005 4662/1.5Ah /钴酸锂/石墨/个
090006 4662/1.5Ah /锰酸锂/石墨/个
090007 4662/1.5Ah /钠电层状氧化物/硬碳/个
090018 4662/2Ah/三元NCM811/硅碳/个
上架时间:2024-10-25
主 要 参 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
原料 | 极片参数 | ||||
电池型号 | 材料种类 | 型号 | 活性物质含量 | 双面密度㎎/cm² | 压实密度/g/cm³ |
4662 干电芯 |
磷酸铁锂 | DF-5 | 95.40% | 27 | 2.3 |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM523) | T52S | 95.50% | 23 | 3.3 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM622) | T61R | 97.50% | 22.3 | 3.3 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
三元(NCM811) | KY-183 | 95% | 21±0.4 | 3.27 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
钴酸锂 | LC95X | 96% | 22.8 | 4.0 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
锰酸锂 | MS-LM031HR | 94% | 34±0.2 | 2.6 | |
石墨 | FSNC-1 | 93.20% | 12.6 | 1.4 | |
钠电(层状氧化物) | MS-XN-33S | 95.50% | 28.6 | 2.8 | |
硬碳 | 可乐丽type-2 | 92% | 12.68 | 0.9 | |
三元(NCM811) | KY-183 | 95.5% | 32±0.2 | 3.4±0.1 | |
硅碳 | SL450B-SC | 94% | 15±0.2 | 1.4±0.1 |
电池型号 | 材料种类 | 推荐测试电压范围/V | 推荐注液量(g/Ah) | 推荐电解液 | 参考注液后内阻/mΩ |
4662 1.5Ah干电芯 |
磷酸铁锂 | 2.5~3.65 | 4.5 | LB-092 | ≤18 |
石墨 | |||||
三元(NCM523) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
三元(NCM622) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
三元(NCM811) | 3.0~4.3 | 3.5 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
钴酸锂 | 3.0~4.3 | 3.50 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
锰酸锂 | 3.0~4.3 | 3.50 | LB-092 | ≤15 | |
石墨 | |||||
钠电(层状氧化物) | 1.5~4.0 | 8.00 | 钠电长循环电解液 | ≤15 | |
硬碳 | |||||
4662 2Ah干电芯 |
三元(NCM811) | 2.8~4.25 | 4.0 | 硅碳专用电解液 | ≤15 |
硅碳 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。