应用范围 :本设备是一款集合多种涂布方式、多种涂层处理功能以实现不同工艺需求的一体机,主要集成了刮刀涂布、挤压涂布、微凹版涂布三种涂布方式,可实现连续涂布、条纹涂布以及超薄涂层涂布等多种涂布工艺。另有涂布前基材电晕处理、涂布后涂层轧制及覆膜工艺。主要应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。
产品型号 :MSK-AFA-MC200
上架时间 :2022-10-21
安装尺寸:L1260*W850*H1600mm
重量 :约1t
版本号:V2.1
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 电压单相AC220V±10%(可定制 110VAC),频率50Hz/60Hz,功率7KW | |
气源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
导辊幅宽 | 200mm | |
基材幅宽 | Max.180mm | |
机械速度 | Max.5m/min | |
刮刀涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~150mm,可通过挡板调节 | |
涂布厚度 |
厚度 30~200μm(视浆料确定)
精度≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约 0.5L(涂布宽度150mm) | |
背辊直径 | Ф100mm | |
刮刀直径 | Ф50mm | |
挤压涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、条纹涂布 |
涂布宽度 | 50~160mm,更换垫片调节 | |
涂布厚度 |
标配模头,单面厚度 15~50μm(视浆料确定)
精度≤±2μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
模腔容积 | 约8ml | |
背辊直径 | Ф100mm | |
微凹版涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~180mm,更换凹版辊调节 | |
涂布厚度 | 精度≤±1.5μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约0.2L | |
凹版辊径 | Ф30mm | |
热风干燥 | 方式 | 电加热、热风直排 |
风量 | Max.3.3/2840(Cm³/RPM),风阀调节 | |
温度 | Max.150±5℃,可设定 | |
功率 | 3KW,标配1KW翅片加热管 | |
长度 | 500mm | |
红外干燥 | 方式 | 红外发热管 |
风量 | Max.3.3/2840(CMM/RPM),风阀调节 | |
温度 | Max.150℃,可设定 | |
功率 | 3x0.7KW,可调节 | |
长度 | 500mm | |
紫外固化 | 方式 | UV固化灯管 |
风量 | Max.3.3/2840(CMM/RPM),风阀调节 | |
紫外灯管 | 功率和波长可按要求设计 | |
长度 | 500mm | |
对辊轧制 | 方式 | 冷轧或热轧 |
轧辊尺寸 | Φ150x200mm,圆跳动好于±2μm(常温),表面硬度≥HRC60,粗糙度Ra≤0.4 | |
加热轧辊 | Max.100℃,精度±3℃(选配功能) | |
轧制间隙 | 0.5~2mm | |
复合覆膜 | 方式 | 冷压或热压 |
钢棍 | Φ150x200mm,圆跳动好于±2μm(常温) | |
胶辊 | Φ150x200mm,辊面精磨 | |
加热压辊 | Max.100℃,精度±3℃(选配功能) | |
压力 | Max.1200N,气缸加压,精密可调 | |
间歇 | 手动调节,百分表显示精度0.01mm | |
张力控制 | 5-40N | |
电晕处理 | 陶瓷电极2根,功率约Max.2KW | |
收卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷径 | Max.250mm | |
设备尺寸 | L1260mm*W850mm*H1600mm | |
重量 | 约1t |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。