应用范围 :本设备是一款涂布方式多样以实现不同涂布工艺需求的一体机,主要集成了刮刀涂布、转移涂布、挤压涂布、流延涂布、微凹版涂布五种涂布方式。可实现连续涂布、间歇涂布、条纹涂布、网格涂布以及超薄涂层涂布等多种涂布工艺。主要应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。适合实验室或样品线用于产品的工艺摸索与中试试制。
产品型号 :MSK-AFA-MC400
上架时间 :2019-04-18
安装尺寸:L6700*W1200*H1900mm
重量 :约2t
版本号:V2.2
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率30KW | |
气源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
导辊幅宽 | 400mm | |
基材幅宽 | Max.380mm | |
机械速度 | Max.5m/min | |
刮刀涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,可通过挡板调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 |
单面厚度30~200μm(视浆料确定)
精度≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约1.5L(涂布宽度360mm) | |
背辊直径 | Ф120mm | |
刮刀直径 | Ф60mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
转移涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,可通过挡板调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 |
单面厚度30~200μm(视浆料确定)
精度≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~100mm,精度±0.5mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
料盒容积 | 约2L(涂布宽度360mm) | |
涂辊直径 | Ф120mm | |
背辊直径 | Ф120mm | |
刮刀直径 | Ф100mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
挤压涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布、条纹涂布、网格涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换垫片调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 |
标配模头,单面厚度50~160μm(视浆料确定)
精度≤±2μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面密度 | ≤±1%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~100mm,精度±0.5mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
模腔容积 | 约0.2L | |
背辊直径 | Ф120mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
流延涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换垫片调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 |
单面厚度30~200μm(视浆料确定)
精度≤±5μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
|
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
模腔容积 | 约0.15L | |
小料罐容积 | 约0.4L | |
背辊直径 | Ф120mm | |
微凹版涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换凹版辊调节 | |
涂布速度 | Max.4m/min(陶瓷浆料) | |
涂布厚度 | 精度≤±1.5μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约0.2L | |
凹版辊径 | Ф30mm | |
干燥单元 | 单节1.5m,三节共4.5m(标配为热风干燥) | |
干燥温度 | Max.150±5℃(工作位置),可设定 | |
进风 |
每节1台,离心风机,风量750m |
|
排风 |
共1台,离心风机,风量2280m |
|
加热箱 | 单节含U型加热管9根,单根1KW,计9KW | |
张力控制 | Max.80N | |
收放卷径 | Max.Ф300mm | |
收放卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷芯 | 3英寸气胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | L6700*W1200*H1900mm | |
重量 | 约2t |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空