主要参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 C系列玻璃纤维纸 | ||||||
产品型号 | 描述 | 液体中颗粒保留(um) | 过滤速度(大约值)(herzberg(s)) | 空气流速(s/100ml/in²) | 厚度(um) | 基本重量(g/m²) |
GF/C | 中速到快速、超高负荷 | 1.2 | 100 | 6.7 | 260 | 53 |
颗粒保留率 | 98% | |||||
GF/C系列玻璃纤维滤纸 | ||||||
产品型号 | 形状描述 | 尺寸描述 | 包装规格(片/包) | |||
GF/C-1822-021 | 圆片 | 直径21mm | 100 | |||
GF/C-1822-024 | 圆片 | 直径24mm | 100 | |||
GF/C-1822-025 | 圆片 | 直径25mm | 100 | |||
GF/C-1822-037 | 圆片 | 直径37mm | 100 | |||
GF/C-1822-042 | 圆片 | 直径42mm | 100 | |||
GF/C-1822-047 | 圆片 | 直径47mm | 100 | |||
GF/C-1822-050 | 圆片 | 直径50mm | 100 | |||
GF/C-1822-055 | 圆片 | 直径55mm | 100 | |||
GF/C-1822-070 | 圆片 | 直径70mm | 100 | |||
GF/C-1822-090 | 圆片 | 直径90mm | 100 | |||
GF/C-1822-100 | 圆片 | 直径100mm | 100 | |||
GF/C-1822-110 | 圆片 | 直径110mm | 100 | |||
GF/C-1822-125 | 圆片 | 直径125mm | 100 | |||
GF/C-1822-150 | 圆片 | 直径150mm | 100 | |||
GF/C-1822-185 | 圆片 | 直径185mm | 100 | |||
GF/C-1822-320 | 圆片 | 直径320mm | 100 | |||
GF/C-1822-866(8×10英寸) | 方片 | 8×10(英寸) | 100 | |||
GF/C-1822-915(460×570mm) | 方片 | 460×570mm | 25 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空