应用范围:过滤滤纸、滤纸培养基、电化学系统隔离膜等,无粘结剂,流速相当快,同等条件下滤速比棉纤维滤纸更快,负载力很高,常作为精密膜过滤之前的预过滤,或有机溶剂如油脂中污染物截留等,GF/D玻纤膜的超高机械强度和优异的吸液率性能,常作为钠离子电池隔膜以增加倍率性能。
材料名称:Whatman 沃特曼 D系列玻璃纤维纸
产品型号:GF/D 系列
标准包装:参考下方规格表
上架时间:2023-05-11
技术参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman 沃特曼 D系列玻璃纤维纸 | ||||||
产品型号 | 描述 | 液体中颗粒保留(um) | 过滤速度 (大约值)(herzberg(s)) | 空气流速(s/100ml/in²) | 厚度(um) | 基本重量(g/m²) |
GF/D | 快速、超高负荷 | 2.7 | 41 | 2.2 | 675 | 121 |
颗粒保留率 | 98% | |||||
GF/D 系列玻璃纤维滤纸 | ||||||
产品型号 | 形状描述 | 尺寸描述 | 包装规格(片/包) | |||
GF/D-1823-007 | 圆片 | 直径7mm | 100 | |||
GF/D-1823-010 | 圆片 | 直径10mm | 100 | |||
GF/D-1823-021 | 圆片 | 直径21mm | 100 | |||
GF/D-1823-024 | 圆片 | 直径24mm | 100 | |||
GF/D-1823-025 | 圆片 | 直径25mm | 100 | |||
GF/D-1823-035 | 圆片 | 直径35mm | 100 | |||
GF/D-1823-042 | 圆片 | 直径42mm | 100 | |||
GF/D-1823-047 | 圆片 | 直径47mm | 100 | |||
GF/D-1823-055 | 圆片 | 直径55mm | 100 | |||
GF/D-1823-070 | 圆片 | 直径70mm | 100 | |||
GF/D-1823-090 | 圆片 | 直径90mm | 25 | |||
GF/D-1823-110 | 圆片 | 直径110mm | 100 | |||
GF/D-1823-125 | 圆片 | 直径125mm | 100 | |||
GF/D-1823-142 | 圆片 | 直径142mm | 100 | |||
GF/D-1823-150 | 圆片 | 直径150mm | 100 | |||
GF/D-1823-257 | 方片 | 460×570mm | 25 |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,威尼斯公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。